Questions fréquentes
Tout ce qu’il faut savoir sur GeoMaestros et le suivi de visibilité IA.
Questions générales
Compte et espace de travail
Établissements
Prompts
Suivi
Analyse des écarts
Analyse hebdomadaire
Facturation et abonnement
Dépannage
Glossaire
| Terme | Définition |
|---|---|
| Aperçu de l'IA | Résumé généré par l'IA de Google apparaissant en haut des résultats de recherche |
| Citation | Une référence de source dans une réponse d'IA |
| Analyse des écarts | Processus visant à identifier pourquoi les concurrents vous surpassent |
| Mention | Quand votre établissement est cité dans une réponse d'IA |
| Prompt | Le terme de recherche envoyé aux plateformes d'IA |
| Part de voix (SOV) | Votre pourcentage de visibilité par rapport aux concurrents |
| Session de suivi | Une session où tous les prompts sont envoyés aux plateformes d'IA |
| Score de visibilité | Pourcentage mesurant la fréquence à laquelle vous apparaissez dans les résultats d'IA |
| Espace de travail | Votre environnement dédié contenant vos établissements et vos données de suivi |
Vous avez encore des questions ?
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Notre équipe d'assistance est là pour vous aider.
Dernière mise à jour : janvier 2026